周边酒店
列车时刻表
飞机时刻表
新闻图片
航班查询
 
北京 进港航班时刻表 北京 出港航班时刻表
    
北京 出港航班时刻表
=
航班号 机型 起飞 到达 班期

杭州

CA1509 320 07:55 09:50 1234567
CZ3905 300 08:20 10:25 1234567
HU7277 734 10:40 12:25 1234567
CA1702 319 10:50 12:50 1234567
MU5162 M90 10:50 12:55 1234567
CA1704 320 12:05 14:05 1234567
FM9152 757 13:50 15:50 1234567
MU5166 320 14:00 16:00 1234567
MU5164 M90 14:50 16:50 1234567
CA1712 319 15:15 17:15 1234567
MU5168 M90 16:10 18:10 1234567
CA1706 319 16:15 18:05 1234567
HU7177 738 17:10 18:55 1234567
CA1547 738 17:20 19:25 1234567
CA1708 320 19:00 20:45 1234567
UA4405 320 19:00 20:45 1234567
CA1710 320 20:20 22:25 1234567
MU5132 M90 21:05 23:00 1234567
CA1714 319 21:05 23:10 1234567

昆明

CA1403 JET 07:30 10:45 1234567
MU2035 737 07:50 11:25 1234567
CZ3901 300 08:05 11:30 1234567
CA905 73G 08:35 12:20 .2.4..7
HU7165 738 08:45 12:00 1234567
MU5702 767 11:55 15:10 1234567
CA4172 757 12:15 15:50 1234567
MU5712 737 14:15 17:35 1234567
JL5795 737 15:30 18:45 1234567
HU7111 738 16:50 20:05 1234567
CA1431 JET 17:05 20:20 1234567
MU5706 733 18:20 22:00 1234567
MU5708 767 20:15 23:30 1234567
CA4174 757 20:55 00:10 1234567
MU5714 733 21:00 00:20 1234.67
MU5704 733 13:25 18:15 .2.4.6.
3U8838 319 19:00 23:15 1.3.5.7

乌鲁木齐

HU7245 738 07:55 11:50 1234567
CZ6904 757 09:05 13:15 1234567
CA1901 738 09:55 14:10 1234567
HU7145 738 13:45 17:40 1234567
CZ6902 JET 15:15 19:10 1234567
CZ6908 737 18:10 22:10 ...4..7
CZ6025 737 18:20 22:20 ..3..6.
CZ6910 757 19:20 23:15 1234567
HU7345 738 20:05 00:05 1234567
CA1295 738 20:10 23:55 1234567

上海浦东

CA155 JET 07:25 09:35 ..3.5.7
MU5130 340 11:00 13:00 1.3..6.
MU583 320 11:00 13:15 1234567
MU563 340 12:00 14:00 .2.45.7
MU271 AB6 12:10 14:10 1234567
CA934 342 13:30 15:40 .2.4..7
CA177 330 14:10 16:20 ..3.5.7
MU5156 AB6 17:30 19:45 1234567
CA175 JET 18:05 20:00 12.4.6.
CA1986 JET 19:10 21:10 ...4...
CA986 733 19:35 21:25 1.3.567
CA3120 767 22:45 00:55 1234567
FM9120 767 22:45 00:55 1234567
广州
CA1351 JET 07:45 10:50 1234567
HU7803 767 08:45 11:40 1234567
CA1321 777 08:45 11:50 1234567
CZ3196 757 08:45 11:55 1234567
CZ3162 319 09:55 13:00 1234567
CA1315 772 11:25 14:20 1234567
CZ3102 777 11:55 15:05 1234567
CZ346 77B 12:55 16:05 1234567
CZ3106 JET 14:00 17:05 1234567
CA1327 320 14:10 17:15 1234567
HU7801 767 14:55 17:45 1234567
CZ3104 320 15:00 18:05 1234567
CA1301 JET 15:35 18:35 1234567
CZ323 737 16:05 19:05 1234567
CZ371 738 17:15 20:10 1234567
CA1309 JET 17:40 20:40 1234567
UA4457 738 17:40 20:40 1234567
CZ3112 757 18:05 21:15 1234567
CA1339 319 18:20 21:10 1234567
UA4477 319 18:20 21:10 1234567
CZ3110 777 19:20 22:25 1234567
CA1329 738 19:50 22:55 1234567
UA4425 738 19:50 22:55 1234567
CZ3194 320 21:25 00:30 1234567

长春

CA1609 JET 07:25 09:10 1234567
HU7105 734 08:30 10:00 1234567
CA1649 JET 09:40 11:20 1234567
CZ6144 319 10:25 12:05 1234567
CA1627 733 11:10 12:50 1234567
CZ6146 JET 11:20 13:00 1234567
CA1629 JET 15:05 16:35 1234567
CZ6150 321 17:40 19:20 1234567
CA1647 JET 18:40 20:20 1234567
CZ6142 JET 20:50 22:30 1234567
HU7505 738 21:20 22:50 1234567
CZ6174 319 23:00 00:50 1234567

珠海

HU7305 738 09:20 12:40 1234567
CZ3732 738 12:40 16:00 1234567
CZ3734 737 19:20 22:40 1234567

济南

CA1152 738 09:40 10:30 1234567
SC1152 738 09:40 10:30 1234567
MU5138 319 09:45 10:40 1234567
CA1156 738 14:05 14:50 1234567
SC1156 738 14:05 14:50 1234567
CA1158 733 19:05 19:50 1234567
SC1158 733 19:05 19:50 1234567
CA1160 733 22:00 22:45 1234567
SC1160 733 22:00 22:45 1234567
MU5140 JET 22:05 22:55 12.45.7

上海虹桥

FM1831 330 07:30 09:40 1234567
CA1831 330 07:30 09:40 1234567
MU5102 737 08:00 09:55 1234567
CA3110 738 08:10 10:20 1234567
FM9110 738 08:10 10:20 1234567
CZ3907 320 08:25 10:15 1234567
FM1501 JET 08:25 10:40 1234567
CA1501 JET 08:25 10:40 1234567
HU7605 767 08:55 10:30 1234567
MU5104 333 09:00 11:05 1234567
FM1519 767 09:25 11:35 1234567
CA1519 767 09:25 11:35 1234567
MU5106 320 10:00 12:00 1234567
MU5108 738 11:00 13:00 1234567
FM1557 JET 11:25 13:40 1234567
CA1557 JET 11:25 13:40 1234567
CA3108 JET 11:40 13:55 1234567
FM9108 JET 11:40 13:55 1234567
CA3118 738 11:55 14:05 1234567
FM9118 738 11:55 14:05 1234567
MU5110 333 12:00 14:05 1234567
MU5112 333 13:00 15:00 1234567
FM1517 JET 13:25 15:40 1234567
CA1517 JET 13:25 15:40 1234567
MU5114 320 14:00 16:00 1234567
FM1521 JET 14:30 16:40 1234567
CA1521 JET 14:30 16:40 1234567
CA3104 738 14:45 16:55 1234567
FM9104 738 14:45 16:55 1234567
MU5116 333 15:00 17:00 1234567
HU7601 733 15:10 16:50 1234567
FM1515 JET 15:35 17:40 1234567
CA1515 JET 15:35 17:40 1234567
MU5118 320 16:00 18:05 1234567
CA3102 757 16:40 18:50 1234567
FM9102 757 16:40 18:50 1234567
HU7603 767 17:00 18:35 1234567
MU5120 738 17:00 19:00 1234567
FM1855 JET 17:45 19:40 1234567
CA1855 JET 17:45 19:40 1234567
MU5122 333 18:00 20:05 1234567
FM1549 JET 18:30 20:40 1234567
CA1549 JET 18:30 20:40 1234567
CA3106 767 18:55 20:55 1234567
FM9106 767 18:55 20:55 1234567
MU5124 737 19:00 21:00 1234567
FM1857 772 19:30 21:40 1234567
CA1857 772 19:30 21:40 1234567
CA3112 757 19:55 22:15 1234567
FM9112 757 19:55 22:15 1234567
MU5126 320 20:00 22:00 1234567
FM1589 744 20:40 22:40 1234567
CA1589 744 20:40 22:40 1234567
MU5128 333 21:00 23:15 1234567

西安

CA1203 733 07:20 09:25 1234567
HU7137 738 08:00 09:35 1234567
CA1231 733 08:10 10:05 123.567
MU2106 320 08:15 10:15 1234567
CA1209 JET 10:15 12:25 1234567
MU2124 320 10:45 12:40 1234567
CA1223 738 11:15 13:25 1234567
MU2110 320 11:40 13:35 1234567
CA1201 738 14:10 16:00 1234567
CA1225 JET 15:35 17:25 1234567
CA1235 JET 16:40 18:25 1234567
HU7882 738 17:05 18:40 1234567
JL5793 737 17:05 18:40 1234567
MU2108 320 17:05 19:00 1234567
HU7237 319 18:15 19:50 1234567
CA1205 738 19:40 21:30 1234567
UA4468 738 19:40 21:30 1234567
MU2130 320 19:45 21:40 1234567

郑州

CA1331 733 07:55 09:20 1234567
CZ3116 JET 10:20 11:40 1234567
CA1325 733 12:35 13:55 1234567
CZ3174 733 12:50 14:15 1234567
CZ3172 738 15:05 16:25 1234567
CZ3178 738 17:00 18:20 1234567
CZ3180 738 20:00 21:20 1234567
CZ3176 738 21:45 23:10 1234567

三亚

CZ6716 757 09:00 12:50 1234567
CA1345 772 11:40 15:30 .2.4.67
CZ6712 757 13:20 17:10 1234567
HU7179 738 13:35 17:20 1234567
CZ6718 733 16:10 20:00 1234567

烟台

CA1585 733 07:20 08:25 1234567
CA4856 733 09:40 11:00 1234567
SC4856 733 09:40 11:00 1234567
MU513 JET 09:50 11:00 1..4...
CA1971 319 10:50 12:10 1234567
MU5484 320 14:15 15:15 ..3....
MU5136 320 15:15 16:30 1234567
CA4852 733 20:00 21:10 1234567
SC4852 733 20:00 21:10 1234567

合肥

HU7307 733 08:00 09:25 1234567
MU5170 M90 10:35 12:20 1234567
CA1543 JET 13:50 15:45 1234567
HU7107 738 17:30 18:55 1234567
MU5172 M90 19:20 21:10 1234567

成都

CA1401 JET 07:50 10:35 123456.
HU7147 733 08:00 10:25 1234567
CA1405 738 08:20 11:05 1234567
CA4112 JET 09:10 11:50 1234567
CA1415 73G 10:45 13:35 1234567
3U8882 321 10:50 13:35 1234567
CA4114 JET 11:15 14:00 1234567
CA4102 757 12:20 15:00 1234567
3U8884 321 12:45 15:30 1234567
CA422 757 13:00 15:40 1234567
CA4108 757 13:55 16:40 1234567
3U8886 321 15:05 17:45 1234567
CZ3903 777 15:15 17:40 1234567
CA1407 738 15:45 18:20 1234567
CA4104 330 16:50 19:20 1234567
HU7141 734 17:00 19:30 1234567
JL5791 737 17:00 19:30 1234567
3U8888 321 17:40 20:25 1234567
CA1425 733 17:45 20:30 1234567
UA4470 733 17:45 20:30 1234567
CA4110 JET 18:50 21:20 1234567
UA4461 757 18:50 21:20 1234567
3U8890 321 19:35 22:15 1234567
CA4106 757 20:25 22:45 1234567
CA4118 757 21:15 23:55 1234567
3U8892 321 22:00 00:45 1234567

盐城

HU7633 D38 19:10 20:40 .2.4.6.

佳木斯

HU7501 733 21:00 22:55 .2.4.6.

包头

CA1142 733 10:50 12:00 1234567
CA1108 733 20:20 21:30 1234567
UA4409 733 20:20 21:30 1234567
CA1126 733 20:45 21:55 1234567

徐州

HU7631 738 20:30 21:45 1234567

太原

CA1145 733 07:20 08:30 1234567
HU7312 734 07:40 08:35 1234567
MU5186 JET 09:35 10:40 1234567
MU5294 JET 13:20 14:25 1234567
MU5296 JET 17:10 18:10 1234567
MU5184 73C 19:40 20:40 1234567
HU7372 738 20:15 21:10 1234567
MU5292 737 21:00 22:00 ..3....
MU5298 JET 21:10 22:10 1234567

沈阳

CA984 JET 07:40 08:50 1234567
CZ6116 321 08:50 10:10 1234567
CA1651 JET 09:40 11:00 1234567
CZ6102 321 10:55 12:10 1234567
CZ6104 321 12:55 14:10 1234567
CA932 733 13:10 14:20 1234567
CA1655 JET 14:25 15:35 1234567
CZ6112 321 15:05 16:15 1234567
CA1635 733 15:55 17:00 1234567
CZ6106 321 17:05 18:10 1234567
HU7117 738 17:20 18:35 1234567
CZ6110 319 18:15 19:25 1234567
CA1625 JET 19:45 20:55 1234567
UA4465 733 19:45 20:55 1234567
CA1653 733 21:40 22:40 1234567
CZ6108 319 21:45 22:55 1234567

宁波

HU7298 734 08:35 10:25 1234567
MU5178 320 11:30 13:40 1234567
HU7398 738 11:40 13:45 1234567
CA1541 JET 12:15 14:30 1234567
HU7098 738 14:00 15:50 1234567
HU7198 738 20:05 21:55 1234567
MU5180 320 21:50 23:55 1234567

青岛

CA1569 738 08:10 09:30 1234567
MU535 737 08:55 10:20 1.3.5.7
MU5198 320 09:45 11:00 ..3....
MU525 320 09:55 11:00 .2..567
SC4652 733 09:55 11:05 1234567
CA4652 733 09:55 11:05 1234567
SC4654 738 13:40 14:50 1234567
CA4654 733 13:40 14:50 1234567
CA1575 JET 13:50 15:05 1234567
MU743 737 14:55 16:20 .2.4.67
CA1571 733 16:50 18:00 1234567
MU5195 320 18:20 19:35 1234567
MU5194 320 18:25 19:40 1234567
CA1545 733 19:05 20:15 1234567
CA4656 738 20:00 21:10 1234567
SC4656 738 20:00 21:10 1234567
CA4660 738 22:00 23:10 1234567
SC4660 738 22:00 23:10 1234567
MU5200 320 22:30 23:45 ..3....
CA4658 733 23:00 23:55 ....5.7
SC4658 733 23:00 23:55 ....5.7

长沙

CA1343 738 07:30 09:55 1234567
CZ3124 320 11:05 13:30 1234567
CZ3146 320 13:45 16:10 1234567
CZ3142 320 16:45 19:20 1234567
HU7135 767 17:00 19:10 1234567
CA1363 JET 17:35 19:55 .23.567
CZ3148 320 19:45 22:05 1234567

兰州

HU7231 738 08:20 10:20 1234567
CA1271 733 10:35 13:00 1234567
MU2412 320 11:25 13:50 1234567
CA1221 JET 15:05 17:30 1234567
MU2416 320 17:30 19:55 1234567

哈尔滨

CA1603 JET 07:35 09:15 1234567
CZ6208 320 08:00 09:40 1234567
HU7127 738 08:20 09:50 1234567
CZ6202 320 10:40 12:20 1234567
CZ6220 320 12:10 14:10 1234567
CA1623 JET 12:20 14:10 1234567
HU7129 734 14:05 15:50 1234567
CA1611 738 16:20 17:55 1234567
CZ6218 320 18:00 19:40 1234567
CA1621 JET 18:45 20:20 1234567
UA4417 EQV 18:45 20:20 1234567
CA1639 JET 20:55 22:30 1234567
CZ6206 320 21:20 23:00 1234567

海口

CA1379 JET 07:30 11:05 1234567
HU7382 738 08:10 11:40 1234567
CZ6366 733 08:30 12:15 1234567
HU7182 738 12:30 16:00 1234567
CZ3120 733 13:15 16:55 1234567
CA1355 JET 16:25 19:45 1234567
CZ3122 757 18:30 22:00 1234567
HU7282 738 20:30 00:00 1234567

大连

CA153 JET 08:10 09:30 1..45.7
CA923 JET 08:30 09:45 .2...6.
CA953 JET 09:00 10:20 12.45.7
CZ6126 321 10:20 11:35 1234567
CA1605 73G 10:25 11:50 1234567
CA962 738 13:25 14:40 .2.4.67
CA1607 JET 13:25 14:40 1.3.5..
CZ6122 321 16:05 17:20 1234567
CZ6140 300 19:10 20:25 1234567
CZ6138 321 20:40 21:55 1234567
CA1699 763 20:45 21:50 1234567

厦门

HU7191 738 10:30 13:00 1234567
MF8130 737 10:40 13:20 1234567
CA1833 738 12:25 14:55 1234567
CA957 738 13:55 16:35 1234567
MF8102 737 14:10 16:50 1234567
CA977 73G 16:00 18:30 .2..5..
CZ377 320 16:15 19:00 1234567
MF8106 737 19:00 21:40 1234567
CA1801 733 20:40 23:20 1234567
UA4411 763 20:40 23:20 1234567
MF8132 737 21:05 23:40 1234567

深圳

CA1337 767 07:40 10:50 1234567
ZH9890 738 08:40 11:45 1234567
CZ3156 320 08:40 11:45 1234567
CA1307 772 08:50 11:50 1234567
CA1367 JET 09:40 12:55 1234567
CA1313 738 11:10 14:20 1234567
ZH9960 739 12:15 15:30 1234567
CZ3152 320 13:10 16:25 1234567
CZ3160 320 14:15 17:20 1234567
HU7701 767 14:35 17:25 1234567
CA1303 330 14:35 17:40 1234567
ZH9832 733 14:50 17:50 .2.4.6.
CZ3154 320 15:25 18:35 1234567
CA1357 JET 16:05 19:05 1234567
ZH9802 738 16:35 19:40 1234567
CA1305 777 17:40 20:40 1234567
UA4479 777 17:40 20:40 1234567
CZ3190 777 20:00 23:05 1234567
ZH9822 739 20:25 23:35 1234567
CZ3192 320 20:45 23:50 1234567
ZH9852 733 14:40 19:40 1234567
ZH9804 733 18:30 23:30 1.3.5..

呼和浩特

CA1131 JET 07:00 07:50 1234567
HU7617 733 10:50 12:05 1234567
CA1104 733 15:10 16:20 1234567
MU5487 737 16:20 17:00 1234567
CA1112 733 18:10 19:15 1234567
UA4407 733 18:10 19:15 1234567
CA1138 733 20:00 21:10 1234567
MU5473 737 20:10 21:00 1234567
HU7175 734 21:35 22:45 1234567
CA1102 733 22:10 23:10 1234567
CA1106 733 22:25 23:30 1234567
CA1130 733 22:45 23:55 ..3.5.7

南京

CA1507 JET 07:30 09:15 1234567
FM9156 757 08:10 10:00 1234567
CA1817 733 09:10 11:10 1234567
MU2802 320 10:30 12:10 1234567
MU2812 321 12:05 13:45 1234567
CA1537 JET 12:30 14:30 1234567
HU7121 733 14:10 15:40 1234567
CA1561 JET 15:10 17:00 1234567
MU2822 320 15:30 17:10 1234567
MU2832 321 17:25 19:15 1234567
CA1503 763 17:30 19:20 1234567
UA4403 763 17:30 19:20 1234567
CA1819 733 20:10 22:00 1234567
MU2852 320 20:30 22:20 1234567

贵阳

CA1461 73G 08:15 11:30 1234567
CZ3682 738 11:50 15:00 1234567
CA4162 733 12:10 15:25 1234567
HU7189 738 12:45 15:30 1234567
CA4164 733 16:50 19:50 1234567
CZ3688 738 19:35 22:40 1234567
CA4166 733 20:30 23:35 1234567
CZ3684 737 22:05 01:05 .23.56.

长治

HU7611 733 20:30 21:35 1234567

福州

CA1505 JET 07:45 10:25 1234567
HU7195 738 08:35 11:00 1234567
MF8116 737 11:45 14:15 1234567
MF8108 737 15:20 17:45 1234567
CA1807 JET 15:30 18:05 1234567
MU5182 320 17:15 19:50 1234567
MF8120 737 18:10 20:40 1234567
CA1821 738 19:55 22:30 1234567
UA4463 738 19:55 22:30 1234567
MF8110 737 21:00 23:30 1234567

桂林

CA1311 JET 07:40 10:45 1234567
HU7215 734 09:55 12:45 1234567
CZ3282 738 12:15 15:20 1234567
CA1225 JET 15:35 20:10 1234567
CZ6296 738 19:25 23:10 .2.4.6.

张家界

CA1373 JET 18:00 20:30 .234.6.
CA1359 JET 18:15 20:45 1234567
CZ3718 320 22:00 00:30 1234567

南通

CA1513 73G 16:00 17:50 1234567

武汉天河

CA1333 738 07:45 09:55 1234567
CZ3118 JET 10:35 12:40 1234567
MU2452 733 11:30 13:20 1234567
CZ3138 737 16:05 18:10 1234567
CA1365 738 16:10 18:00 1234567
MU2454 733 16:30 18:20 1234567
CZ3140 738 18:55 21:05 1234567
CA1341 JET 19:40 21:50 1234567
UA4423 EQV 19:40 21:50 1234567
MU2456 JET 20:05 22:15 1234567

重庆

CA1419 738 07:45 10:20 1234567
HU7151 733 08:30 11:00 1234567
3U8830 320 11:00 13:35 1234567
CA4138 737 11:50 14:35 1234567
HU7161 738 13:30 15:55 1234567
CA1409 JET 15:05 17:30 1234567
3U8832 320 16:05 18:35 1234567
CA4142 JET 17:50 20:15 1234567
UA4459 737 17:50 20:15 1234567
CA1411 JET 18:30 21:05 1234567
CA4136 737 20:30 22:40 1234567
3U8834 320 21:30 00:05 1234567
CA4140 737 21:45 00:15 1234567

南宁

CA1335 JET 07:30 11:00 1234567
CZ3736 738 12:45 16:10 1234567
HU7157 733 13:05 16:20 1234567
ZH9592 73G 13:50 17:20 1234567
CA1375 JET 14:35 18:05 1234567
CZ3286 738 20:15 23:45 1234567

威海

CA1827 733 07:30 08:40 1234567
CA1587 733 18:40 19:40 1234567

南昌

CA1511 JET 11:30 14:00 1234567
MU5174 319 11:35 13:55 1234567
HU7193 734 13:45 15:50 1234567
CA1573 733 19:10 21:30 1234567
MF8162 737 20:00 22:05 1234567
MU5176 319 21:25 23:45 1234567

延吉

CA1613 738 07:25 09:50 .2.4.6.
CZ6152 319 10:50 12:55 1234567
CA1615 JET 20:10 22:10 1.34567

温州

CA1567 733 07:40 10:05 1234567
MU5134 737 08:20 10:45 123456.
CA1811 JET 13:30 16:00 1234567
ZH9852 733 14:40 17:10 1234567
CA1539 319 15:30 17:50 1234567
HU7251 738 17:30 20:00 1234567
CA1952 319 21:30 23:50 1234567

齐齐哈尔

HU7503 733 21:00 22:35 1.3.5.7

无锡

ZH9560 738 13:50 15:40 1234567

香港

CA6603 330 07:50 11:25 1234567
KA5317 330 07:50 11:25 1234567
CX317 EQV 07:50 11:25 1234567
CA101 JET 08:00 11:25 1234567
KA1101 763 08:00 11:25 1234567
CX6101 767 08:00 11:25 1234567
CA6513 330 08:05 11:45 1234567
KA905 330 08:05 11:45 1234567
CX6877 330 08:05 11:45 1234567
CA111 738 09:20 13:15 1234567
CX6111 733 09:20 13:15 1234567
KA1111 733 09:20 13:15 1234567
CA6515 321 10:05 13:50 1234567
KA907 EQV 10:05 13:50 1234567
CX6879 320 10:05 13:50 1234567
CA191 JET 11:15 14:45 12.4..7
KA1191 733 11:15 14:45 12.4..7
CX6191 738 11:15 14:45 12.4..7
CA6509 330 12:20 16:05 1234567
KA901 330 12:20 16:05 1234567
CX6873 330 12:20 16:05 1234567
CA109 JET 12:50 16:25 1234567
CX6109 738 12:50 16:25 1234567
KA1109 762 12:50 16:25 1234567
CA6519 330 13:30 17:10 1234567
KA991 330 13:30 17:10 1234567
CX6889 330 13:30 17:10 1234567
CA115 JET 15:20 18:50 1234567
KA1115 737 15:20 18:50 1234567
CX6115 737 15:20 18:50 1234567
CA6517 330 16:10 19:55 1234567
KA909 330 16:10 19:55 1234567
CX6881 330 16:10 19:55 1234567
CZ3092 757 16:45 20:10 1234567
CA117 738 17:15 20:40 1234567
KA1117 733 17:15 20:40 1234567
CX6117 762 17:15 20:40 1234567
CA6521 330 18:00 21:45 1234567
KA993 330 18:00 21:45 1234567
CX6891 330 18:00 21:45 1234567
CA6511 321 19:30 23:15 1234567
KA903 321 19:30 23:15 1234567
CX6875 320 19:30 23:15 1234567
CA107 738 19:50 23:20 1234567
KA1107 738 19:50 23:20 1234567
CX6107 738 19:50 23:20 1234567
CA6523 321 20:35 00:20 1234567
KA997 321 20:35 00:20 1234567
CX6893 320 20:35 00:20 1234567
CA6601 330 21:10 00:40 ....567
KA5313 EQV 21:10 00:40 ....567
CX313 EQV 21:10 00:40 ....567
CA6605 330 21:30 01:00 1234...
KA5039 330 21:30 01:00 1234...
CX2039 330 21:30 01:00 1234...

常德

CA1377 733 20:30 22:40 ..3.5.7

义乌

CZ3726 733 22:10 23:55 1234567

银川

CA1217 JET 07:30 09:25 1234567
MU2122 320 10:45 12:45 1234567
HU7233 733 20:05 21:45 1234567
MU2114 320 22:05 23:55 1234567

西宁

CA1207 73G 09:00 11:35 .23.56.
CZ6994 737 11:25 13:35 1234567
CZ6992 737 18:25 21:00 1234567

湛江

CZ3142 320 16:45 21:35 1234567

乌兰浩特

HU7629 D38 07:25 09:15 .2.4.6.

洛阳

MU5695 733 13:10 14:20 1234567

榆林

HU7548 D38 14:00 15:30 1234567

北海

CZ3148 320 19:45 00:25 1234567

铜仁

CZ6282 738 20:10 22:20 .2.4..7

延安

HU7585 D38 12:05 13:30 1234567

赤峰

HU7613 D38 07:25 08:10 1.3.5.7

舟山

MF8124 737 19:20 21:15 ..3..6.

武夷山

MF8122 737 18:10 20:15 12.45.7
MF8124 737 19:20 23:00 ..3..6.

丹东

CA1631 733 16:20 17:45 ..3.5.7

汕头

CA1347 JET 11:50 15:00 .23.567
CZ3862 733 17:10 20:10 1234567

丽江

MU5712 737 14:15 19:15 1234567

通辽

MU5477 73C 10:10 11:30 1234567

宜宾

MU5704 733 13:25 16:25 .2.4.6.

天津

CZ334Y 777 09:00 09:30 .2.....

宜昌

HU7109 734 16:00 18:00 1234567

泉州晋江

MF8114 737 15:10 17:45 1234567

满洲里

HU7115 734 08:05 10:15 1.3.5.7

牡丹江

HU7103 734 19:10 21:10 .2.4.67
MU5710 CRJ 19:00 22:05 ..3..6.

北京 进港航班时刻表

<
航班号 机型 起飞 到达 班期

成都

3U8881 321 07:30 09:55 1234567
CA4113 757 08:00 10:20 1234567
CA4101 757 09:00 11:15 1234567
3U8883 321 09:20 11:45 1234567
CA4107 JET 10:00 12:15 1234567
HU7148 733 11:30 13:30 1234567
JL5792 737 11:30 13:30 1234567
CA1402 738 11:30 14:05 1234567
3U8885 321 11:45 14:10 1234567
CA1406 738 12:15 14:40 1234567
CA421 757 13:20 15:40 1234567
CA4103 330 13:40 15:50 1234567
UA4462 330 13:40 15:50 1234567
3U8887 321 14:20 16:50 1234567
CA1416 73G 14:35 17:25 1234567
CA4109 JET 15:10 17:35 1234567
3U8889 321 16:15 18:45 1234567
CA4105 757 16:40 19:10 1234567
CA4117 757 17:45 20:10 1234567
3U8891 321 18:25 21:00 1234567
CZ3904 777 19:00 21:25 1234567
CA4111 JET 19:00 21:30 1234567
CA1408 738 20:00 22:30 1234567
HU7142 734 20:15 22:35 1234567
CA1426 733 21:30 23:50 1234567

太原

MU5185 JET 07:40 08:45 1234567
MU5183 73C 08:40 09:45 1234567
CA1146 733 09:30 10:40 1234567
MU5293 JET 11:25 12:30 1234567
MU5295 JET 15:10 16:10 1234567
HU7371 738 18:15 19:05 1234567
MU5297 JET 19:00 20:10 1234567
MU5291 737 20:40 21:40 ..3....
HU7311 734 21:20 22:30 1234567

上海虹桥

MU5101 738 08:00 10:20 1234567
FM1858 772 08:10 10:10 1234567
CA1858 772 08:10 10:10 1234567
CA3101 JET 08:15 10:35 1234567
FM9101 JET 08:15 10:35 1234567
FM1590 744 08:55 11:20 1234567
CA1590 744 08:55 11:20 1234567
CA3117 738 09:00 10:55 1234567
FM9117 738 09:00 10:55 1234567
MU5103 333 09:00 11:15 1234567
MU5105 333 10:00 12:15 1234567
FM1832 330 10:55 13:15 1234567
CA1832 330 10:55 13:15 1234567
MU5107 320 11:00 13:20 1234567
CA3103 738 11:20 13:45 1234567
FM9103 738 11:20 13:45 1234567
CZ3908 320 11:35 14:00 1234567
FM1502 JET 11:50 14:15 1234567
CA1502 JET 11:50 14:15 1234567
HU7606 767 12:00 13:45 1234567
MU5109 333 12:00 14:25 1234567
FM1520 767 12:55 15:20 1234567
CA1520 767 12:55 15:20 1234567
MU5111 320 13:00 15:20 1234567
CA3107 757 13:15 15:40 1234567
FM9107 757 13:15 15:40 1234567
MU5113 738 14:00 16:20 1234567
FM1558 JET 14:55 17:20 1234567
CA1558 JET 14:55 17:20 12.4567
MU5115 333 15:00 17:30 1234567
CA3105 767 15:30 17:50 1234567
FM9105 767 15:30 17:50 1234567
MU5117 737 16:00 18:20 1234567
FM1518 JET 16:55 19:30 1234567
CA1518 JET 16:55 19:30 1234567
MU5119 320 17:00 19:20 1234567
FM1522 JET 17:40 20:05 1234567
CA1522 JET 17:40 20:05 1234567
CA3109 738 17:45 20:10 1234567
FM9109 738 17:45 20:10 1234567
HU7602 733 17:50 19:40 1234567
MU5121 333 18:00 20:25 1234567
FM1516 JET 18:55 21:30 1234567
CA1516 JET 18:55 21:30 1234567
MU5123 320 19:00 21:20 1234567
CA3111 757 19:30 22:00 1234567
FM9111 757 19:30 22:00 1234567
HU7604 767 19:50 21:35 1234567
MU5125 737 20:00 22:25 1234567
FM1856 JET 21:00 23:20 1234567
CA1856 JET 21:00 23:20 1234567
MU5127 333 21:00 23:25 1234567
FM1550 JET 21:55 00:20 1234567
CA1550 JET 21:55 00:20 1234567

珠海

CZ3731 738 09:00 11:45 1234567
HU7306 738 13:20 16:30 1234567
CZ3733 737 15:30 18:25 1234567

包头

CA1107 733 07:50 08:50 1234567
UA4408 733 07:50 08:50 1234567
CA1141 733 13:00 14:10 1234567
CA1125 733 22:40 23:50 1234567

郑州

CZ3115 JET 08:20 09:35 1234567
CA1332 733 10:20 11:35 1234567
CZ3173 733 10:40 11:55 1234567
CZ3171 738 12:50 14:05 1234567
CA1326 733 14:55 16:10 1234567
CZ3177 738 15:10 16:25 1234567
CZ3179 738 17:50 19:05 1234567
CZ3175 JET 19:40 20:55 1234567

西安

CA1206 JET 07:40 09:15 1234567
UA4476 738 07:40 09:15 1234567
MU2123 320 08:15 09:55 1234567
MU2109 320 09:10 10:45 1234567
HU7138 738 10:15 11:45 1234567
JL5794 737 10:15 11:45 1234567
CA1232 733 11:15 13:00 123.567
CA1210 JET 13:25 15:10 1234567
UA4469 733 13:25 15:10 1234567
CA1224 738 14:25 16:10 1234567
MU2107 320 14:30 16:10 1234567
HU7238 319 15:20 16:50 1234567
CA1204 733 16:35 18:25 1234567
CA1202 738 17:00 18:50 1234567
MU2129 320 17:15 18:55 1234567
HU7881 738 18:00 19:30 1234567
CA1236 JET 19:25 21:10 1234567
MU2105 320 19:50 21:30 1234567

合肥

MU5169 M90 08:00 09:40 1234567
HU7308 733 10:25 12:00 1234567
MU5171 M90 16:35 18:25 1234567
CA1544 JET 16:45 18:40 1234567
HU7108 738 20:00 21:35 1234567

兰州

MU2411 320 08:25 10:25 1234567
HU7232 738 11:00 12:50 1234567
CA1266 772 13:00 15:00 1.3.567
CA1272 733 14:00 16:10 1234567
